更新時間:2025-12-11
點擊次數:99
丹麥Lightnovo微型高分辨率拉曼光譜儀

1.產品特點
| 參數與型號 | 高分辨率拉曼光譜儀 405 | 高分辨率拉曼光譜儀 532 | 高分辨率拉曼光譜儀 638 | 高分辨率拉曼光譜儀 785 | 高分辨率拉曼光譜儀 830 |
| 激光波長 | 405nm | 532nm | 638nm | 785nm | 830nm |
| 樣品上激光功率* | 10-80mW 0.01-70mW (LPR) | 10-110mW 0.01-100mW (LPR) | 10-75mW 0.01-65mW (LPR) 30-330mW (Power) 0.05-280mW (Power LPR) | 10-95mW 0.01-80mW (LPR) 70-490mW (Power) 0.1-490mW (Power LPR) | 5-70mW 0.01-65mW (LPR) 50-380mW (Power) 0.1-330mW (Power LPR) |
| 光譜范圍 | 120-3700cm -1 | 80-3700cm-1 80-2040cm-1 (HR) | 70-3700cm -1 | 70-2500cm -1 | 70-2400cm -1 |
| 光譜分辨率** | 4/5/6cm-1 | 4/5/6cm-1 2.3/3/3.7cm-1(HR) | 4/5/6cm-1 | 3/4/5cm-1 | 3/4/5cm-1 |
| 信噪比*** | 1000:1 800:1 (LPR) | 1200:1 1000:1(LPR) 800:1(HR) 600:1 (HR LPR) | 1000:1 800:1 (LPR) 2500:1(Power)2000:1 (Power LPR) | 1000:1 800:1 (LPR) 3000:1(Power) 2500:1 (Power LPR) | 900:1 800:1 (LPR) 2500:1(Power) 2000:1 (Power LPR) |
5. 額外特性 6.定制選項
丹麥Lightnovo微型高分辨率拉曼光譜儀