




產品簡介

產品分類Product Categories

相關文章Related Articles
瑞士DECTRIS公司EIGER2 R250K二維面陣粉末衍射儀探測器
丹麥Lightnovo微型拉曼光譜儀
2.核心優勢
3.應用領域
4.技術參數
| 參數與型號 | 微型拉曼光譜儀 標準型 | 微型拉曼光譜儀 SERS型 | 微型拉曼光譜儀 雙激光型 | 微型拉曼光譜儀 全范圍型 |
| 激光波長 | 785nm | 660nm和785nm | 660nm | |
| 樣品上激光功率* | 5-50mW | 1-15mW | 5-35m(660) 5-50mW (785) | 10-80mW |
| 光譜范圍 | 300-3000cm-1 | 2700-3900cm-1(660)300-2700cm-1(785) | 300-3900cm-1 | |
| 光譜分辨率** | 7,9,13cm-1 | 11,14,18cm-1(660) 7,9,13cm-1(785) | 11,14,18cm-1 | |
| 信噪比*** | 500:1 | 100:1 | 800:1(660) 440:1 (785) | 800:1 |
*
實際激光功率范圍每臺設備可能存±2% 差異。如需具體激光功率范圍值,請與我們聯系。下限功率要求曝光時間2秒。
** 取決于狹縫尺寸;狹縫尺寸可定制(20、35、50μm 狹縫)。
5.額外特性 定制化
藍牙與USB連接
丹麥Lightnovo微型拉曼光譜儀